| إبراز: | لحام مؤخرة HDPE شبه آلي,لحام مسجل بيانات هيدروليكي,آلة لحام بالصهر بالدفع يدوية |
||
|---|---|---|---|
النموذج | SMD-B315/90H | |
حجم الأنابيب (ملم) | 90,110,125,140,160,180,200,225,250,280,315 | |
لوحة التدفئة الحرارة القصوى | 270 درجة مئوية | |
انحراف الحرارة في السطح (170-250 درجة مئوية) | ≤ ± 7°C | |
نطاقات الضغط القابلة للتعديل | 0-6.3Mpa | |
الجهد العامل | 220 فولت ، 50/60 هرتز ، مرحلة واحدة | |
قوة لوحة التدفئة | 3.5 كيلوواط | |
قوة أداة التدليك | 1.1 كيلوواط | |
قوة الوحدة الهيدروليكية | 0.75 كيلوواط | |
الطاقة الإجمالية | 5.35 كيلوواط | |
الوزن | 260 كيلوغرام | |
التعبئة | القضايا | 3 صناديق من الخشب المقاوم |
الحجم | 1.07 CBM | |
لوحة تسخين PTFE قابلة للإزالة مع التحكم المستقل في درجة الحرارة.
أداة طلاء كهربائية لتحضير وجه نهاية متوازية نظيفة.
بناء خفيف الوزن عالية القوة وسهل الاستخدام ودائم.
الضغط البدائي المنخفض يحمي نوعية انصهار الأنابيب ذات القطر الصغير
مؤقت قناة مزدوجة تتبع بشكل مستقل مدة مرحلة الإستحمام والتبريد.
مقياس ضغط عالية الدقة مع عرض تشبيه واضح
الضمان
التصميم المتوافق مع ISO21307:2011 ((E) ، ISO12176-1 و DVS2207/1 ((08/2007).
ضمان دولي مدته 24 شهراً على جميع المكونات
اتصل شخص: Jack Lu
الهاتف :: 13933031824
الفاكس: 86-0311-80826269